GS260 helautomatisk horisontell sågmaskin
Teknisk parameter
Modell | GS260 | GS330 | GS350 | ||||
Cuttalande förmåga(mm) | ● | Φ260 mm | Φ330 mm | Φ350 | |||
■ | 260(B) x260(H) | 330(B) x330(H) | 350(B) x350(H) | ||||
Buntskärning | Maximal | 240(B)x80(H) | 280(B)x140(H) | 280(B)x150(H) | |||
Minimum | 180(B)x40(H) | 200(B)x90(H) | 200(B)x90(H) | ||||
Motorkraft | Huvudmotor | 2,2kw (3HP) | 3,0 kw (4,07 hk) | 3,0 kw (4,07 hk) | |||
Hydraulisk motor | 0,75 kW (1,02 hk) | 0,75 kW (1,02 hk) | 0,75 kW (1,02 hk) | ||||
Kylvätskemotor | 0,09KW(0,12HP) | 0,09KW(0,12HP) | 0,09KW(0,12HP) | ||||
Spänning | 380V 50HZ | 380V 50HZ | 380V 50HZ | ||||
Sågbladshastighet(m/min) | 40/60/80 m/min (med konremskiva) | 40/60/80 m/min (med konremskiva) | 40/60/80 m/min (med konremskiva) | ||||
Sågbladsstorlek (mm) | 3150x27x0,9 mm | 4115x34x1,1mm | 4115x34x1,1mm | ||||
Klämning av arbetsstycke | Hydrauliskt skruvstycke | Hydrauliskt skruvstycke | Hydrauliskt skruvstycke | ||||
Sågbladsspänning | Manuell | Manuell | Manuell | ||||
Huvudenhet | Mask | Mask | Mask | ||||
Material matningstyp | Automatisk matning: Rivlinjal+Rull | Automatisk matning: Rivlinjal+Rull | Automatisk matning: Rivlinjal+Rull | ||||
Matningsslag(mm) | 400mm, överstiga400mm fram- och återgående matning | 500 mm, överstiger 500 mm fram- och återgående matning
| 500 mm, överstiger 500 mm fram- och återgående matning
| ||||
Nettovikt(kg) | 900 | 1400 | 1650 |
2. Standardkonfiguration
★ NC-styrning med PLC-skärm
★ hydraulisk skruvstäd klämma vänster och höger
★ manuell bladspänning
★ bunt skäranordning flytande skruvstäd
★ stålrengöringsborste för att ta bort knivspån
★ Linjärt gallerlinjalpositionerande matningslängd 400mm/ 500mm
★ Skärbandsskydd, brytarskyddad.
★ LED arbetsljus
★ 1 st Bimetallbandsågblad
★ Verktyg & Box 1 set
3.Valfri konfiguration
★ auto chip transportör enhet
★ Servomotormaterial matningstyp; matningslängd.
★ hydraulisk bladspänning
★ inverterhastighet