GS300 liten bandsåg, helautomatisk
Teknisk parameter
| GS280 | GS300 | |
| Maximal skärkapacitet (mm) | ●: Ф280 mm | ●: Ф300 mm |
| ■: B280xH280mm | ■: B300xH300mm | |
| Bminska skärkapaciteten | Max: B280mmxH100mmMinst: B190mmxH50mm | Max: B300mmxH100mmMinst: B200mmxH55mm |
| Huvudmotoreffekt (KW) | 3kw, 3-fas, 380v/50hzeller anpassade | 3kw, 3-fas, 380v/50hzeller anpassade |
| Hydraulmotoreffekt (KW) | 0,42kw, 3-fas, 380v/50hzeller anpassade | 0,42kw, 3-fas, 380v/50hzeller anpassade |
| Kylmotoreffekt (KW) | 0,04kw, 3-fas, 380v/50hzeller anpassade | 0,04kw, 3-fas, 380v/50hzeller anpassade |
| Sågbladshastighet (m/min) | 40/60/80 m/min (med konremskiva) | 40/60/80 m/min (med konremskiva) |
| Sågbladsstorlek (mm) | 3505*27*0,9 mm | 3505*27*0,9 mm |
| Maximal utfodringslängd/tid | Maximal matningslängd är 500 mm/gång, om den skärs längre än 500 mm kan matningsbordet matas flera gånger upprepade gånger. | Maximal matningslängd är 500 mm/gång, om den skärs längre än 500 mm kan matningsbordet matas flera gånger upprepade gånger. |
| Klämning av arbetsstycke | Hydrauliskt skruvstycke | Hydrauliskt skruvstycke |
| Sågbladsspänning | manuell | manuell |
| Överdimensionerad bandsåg (mm) | 1950x1850x1600mm | 3050x1950x1650mm |
| Vikt (kg) | 950 kg | 1000 kg |
| Valfri konfiguration | 1, 20-80m/min hastighet reglerad av frekvensomformare2, sågbladsspänning: hydraulisk 3, spåntransportanordning: spåntransportör av skruvtyp transporterar spån automatiskt till spånförrådet när maskinen är i drift. | 1, 20-80m/min hastighet reglerad av frekvensomformare2, sågbladsspänning: hydraulisk 3, spåntransportanordning: spåntransportör av skruvtyp transporterar spån automatiskt till spånförrådet när maskinen är i drift. |
Skriv ditt meddelande här och skicka det till oss











